Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Bank BPH
- MultiBank
- Citi Handlowy
- Toyota Bank
- Bank Millennium
- LUKAS Bank
- Volkswagen Bank direct
Konta oszczędnościowe
porównanie
Konta firmowe
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Bank BPH
- MultiBank
- Toyota Bank
- Citi Handlowy
- Volkswagen Bank direct
- Getin Bank
Konta młodzieżowe
porównanie
Oferty finansowe
Konta młodzieżowe
OPłATY
| Porównanie: Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowadzenie konta [PLN] | Uwagi do opłat za prowadzenie | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Pełny wyciąg [PLN] | |
| Bank | Produkt | Prowadzenie konta [PLN] | Uwagi do opłat za prowadzenie | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Pełny wyciąg [PLN] | |
| Porównanie: Opłaty i prowizje | ||||||||
| mBank | izzyKonto | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 | 5 | ![]() |
| Inteligo | Konto młodzieżowe | 0 | 4.99 PLN jeśli mies. saldo < 100 PLN | 0 | 0.99 | 0 | 5.99 | ![]() |
| ING Bank Śląski | Konto Student | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Bank Millennium | Konto Osobiste Student | 0 | 2 PLN miesięcznie jeżeli klient rezygnuje z otrzymywania miesięcznych wyciągów w formie elektronicznej | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ![]() |
| MultiBank | MultiKonto jestem | 2 | 0 - pełnomocnik posiada konto jestem, ja lub Aquarius; 1 - pełn. posiada konto my | 0 | 1 | 0 | 3.5 | ![]() |
| LUKAS Bank | e-Konto PRO Student | 0 | regularne wpływy na rachunek: 3.5 PLN / 0 PLN jeżeli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach > 2500 PLN
nieregularne wpływy na rachunek 4.5 PLN / 0.5 PLN jeżeli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach > 2500 PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| e-Konto Student | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|


