Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Bank BPH
- MultiBank
- Citi Handlowy
- Toyota Bank
- Bank Millennium
- LUKAS Bank
- Volkswagen Bank direct
Konta oszczędnościowe
porównanie
Konta firmowe
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Bank BPH
- MultiBank
- Toyota Bank
- Citi Handlowy
- Volkswagen Bank direct
- Getin Bank
Konta młodzieżowe
porównanie
Oferty finansowe
Konta firmowe
OPłATY
| Porównanie: Opłaty za przelewy | |||||||
| Bank | Produkt | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | |
| Bank | Produkt | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | |
| Porównanie: Opłaty za przelewy | |||||||
| MultiBank | MultiKonto Business Class | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| mBank | mBIZNES konto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| Toyota Bank | Konto firmowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Volkswagen Bank direct | Plus Konto Biznes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Bank BPH | Pakiet e-Harmonium | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | ![]() |
| Inteligo | Konto firmowe | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 2.99 | ![]() |
| ING Bank Śląski | Konto dla małych firm ZYSK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |


