Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Bank BPH
- MultiBank
- Citi Handlowy
- Toyota Bank
- Bank Millennium
- LUKAS Bank
- Volkswagen Bank direct
Konta oszczędnościowe
porównanie
Konta firmowe
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Bank BPH
- MultiBank
- Toyota Bank
- Citi Handlowy
- Volkswagen Bank direct
- Getin Bank
Konta młodzieżowe
porównanie
Oferty finansowe
Konta firmowe
KARTY
| Porównanie: Karty | ||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty [PLN/miesiąc] | |
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty [PLN/miesiąc] | |
| Porównanie: Karty | ||||||
| MultiBank | MultiKonto Business Class | Visa Business Electron | 0 | 0 | 3 | ![]() |
| mBank | mBIZNES konto | Visa Business Electron, Visa Business Charge | 0 | 0 | 3.5 | ![]() |
| Toyota Bank | Konto firmowe | Toyota Quick Silver | 40 | 20 | 0 | ![]() |
| Volkswagen Bank direct | Plus Konto Biznes | Visa Business Electron | 50 | 50 | 0 | ![]() |
| Bank BPH | Pakiet e-Harmonium | Harmonium | 30 | 30 | 0 | ![]() |
| Inteligo | Konto firmowe | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0 | ![]() |
| ING Bank Śląski | Konto dla małych firm ZYSK | karta Maestro Business, karta MasterCard Business w EUR | 0 | 0 | 12 | ![]() |


